Absturzsicherungen
Name | | Download |
---|
A10 | Allgemeines | Download |
A11 | Datenblatt Bauart KR, K | Download |
A12 | Datenblatt Bauart KRP | Download |
A13 | Datenblatt Bauart KR/T und K/TA | Download |
A14 | Datenblatt Bauart KRP/T | Download |
A20 | Datenblatt Federsockel Druckversionen | Download |
A21 | Datenblatt Federsockel Zugversionen | Download |
A30 | Datenblatt Flansche | Download |
A40 | DGUV Test Zertifikat für Pressen z.B. nach ISO 16092 (ex EN 693) | Download |
Sicherheitsbremsen
Name | | Download |
---|
B10 | Allgemeines | Download |
B11 | Datenblatt Bauart KSP | Download |
B20 | Datenblatt Federsockel | Download |
B40 | DGUV-Prüfbescheinigung statisches Halten von Lasten und Kräften | Download |
Feststelleinheiten
Name | | Download |
---|
F10 | Allgemeines | Download |
F50 | Datenblatt Bauart KFH | Download |
F15 | Datenblatt Bauart KB | Download |
F21 | Datenblatt Bauart KFPC | Download |
F22 | Datenblatt Bauart KFPA (ISO 15552) | Download |
F53 | Datenblatt Bauart KFHR (abgedichtet) | Download |
F55 | Datenblatt Bauart KFHS (DGUV-zugelassen) | Download |
F57 | Datenblatt Bauart KFHSR (DGUV-zugelassen, abgedichtet) | Download |
F60 | Datenblatt Bauart KFHA (ISO 6020/2) | Download |
F40 | DGUV Test Zertifikat für KFHS und KFHSR | Download |
PowerStroke
Name | | Download |
---|
– | Produktbroschüre | Download |
P11 | Datenblatt Bauart FSK (hydraulisch) | Download |
P12 | Datenblatt Bauart FSKP (pneumatisch) | Download |
P30 | Datenblatt FSK Vertikalbefestigung | Download |
Sonderlösungen
Name | | Download |
---|
F23 | KFPD für Drehmoment | Download |
KRM | Absturzsicherung mechanisch (ohne Hydraulik und Pneumatik) | Download |