Dispositifs antichute PARA
Name | | Download |
---|
A10 | Généralités: Fonction, Fixation,Commande, Entretien | Download |
A11 | Caractéristiques, Série KR et K | Download |
A12 | Caractéristiques, Série KRP | Download |
A13 | Caractéristiques, Série KR/T et K/TA | Download |
A14 | Caractéristiques, Série KRP/T | Download |
A20 | Caractéristiques, Base élastique versions en compression | Download |
A21 | Caractéristiques, Base élastique versions en traction | Download |
A30 | Caractéristiques, Brides de fixation | Download |
A40 | Certification officielle pour montage sur presses selon ISO 16092 (ex EN 693) | Download |
Freins de sécurité FRENAX
Name | | Download |
---|
B10 | Généralités | Download |
B11 | Caractéristiques, Série KSP | Download |
B20 | Caractéristiques, Base élastique | Download |
B40 | Certificat DGUV pour le maintien statique de charges et de forces | Download |
Dispositifs de serrage SERRA
Name | | Download |
---|
F10 | Généralités | Download |
F50 | Caractéristiques, Série KFH | Download |
F15 | Caractéristiques, Série KB | Download |
F21 | Caractéristiques, Série KFPC | Download |
F22 | Caractéristiques, Série KFPA (ISO 15552) | Download |
F53 | Caractéristiques, Série KFHR (étanche) | Download |
F55 | Caractéristiques, Série KFHS (certifiée DGUV) | Download |
F57 | Caractéristiques, Série KFHSR (certifiée DGUV, étanche) | Download |
F60 | Caractéristiques, Série KFHA (ISO 6020/2) | Download |
F40 | Certificat DGUV pour KFHS et KFHSR | Download |
Dispositifs de verrouillage VERROU
Name | | Download |
---|
S10 | Généralités | Download |
S11 | Caractéristiques, Série KRG | Download |
S30 | Caractéristiques, Brides de fixation | Download |
SITEMA-PowerStroke
Name | | Download |
---|
– | Brochure d’information | Download |
P11 | Caractéristiques, Série FSK (hydraulique) | Download |
P12 | Caractéristiques, Série FSKP (pneumatique) | Download |
P30 | Caractéristiques, Fixation Verticale pour FSK | Download |
Accessoires
Name | | Download |
---|
E10 | Module électro-pneumatique EPM | Download |
M10 | Déclencheur mécanique MVA | Download |
M11 | Caractéristiques, MVA | Download |
STB10 | Fixation STB pour tige | Download |
Z10 | Soupape de purge automatique | Download |
Solutions Spéciales
Name | | Download |
---|
F23 | KFPD pour couple de rotation | Download |
KRM | Dispositif PARA version mécanique | Download |