
Dados técnicos
para PowerStroke
Dados técnicos

Tipo | N°. identificação (n.° pedido) | Barra Ø mm | Força de trabalho kN | Pressão de liberação bar | ∅ mm | Comprim. da car. mm | Download | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK 45 | FSK 045 10 | 45 | 60 | 75 | 160 | 310 | ||
FSK 70 | FSK 070 10 | 70 | 110 | 75 | 198 | 353 | ||
FSK 100 | FSK 100 10 | 100 | 300 | 100 | 268 | 450 | ||
FSK 125 | FSK 125 10 | 125 | 650 | 160 | 328 | 600 | ||
FSK 160 | FSK 160 10 | 160 | 1000 | 160 | 417 | 700 | ||
FSK 180 | FSK 180 10 | 180 | 1400 | 160 | 476 | 770 | ||
FSK 200 | FSK 200 10 | 200 | 1800 | 180 | 546 | 865 |
* Padrão, em estoque (tempo de entrega de outras unidades a pedido)

Tipo | N°. identificação (n.° pedido) | Barra Ø mm | Força de trabalho kN | Pressão de liberação bar | ∅ mm | Comprim. da car. mm | Download | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK-SVE 45 | FSK 045 11 | 45 | 60 | 75 | 160 | 310 | ||
FSK-SVE 70 | FSK 070 11 | 70 | 110 | 75 | 198 | 353 | ||
FSK-SVE 100 | FSK 100 11 | 100 | 300 | 100 | 268 | 450 | ||
FSK-SVE 125 | FSK 125 11 | 125 | 650 | 160 | 328 | 600 | ||
FSK-SVE 160 | FSK 160 11 | 160 | 1000 | 160 | 417 | 700 | ||
FSK-SVE 180 | FSK 180 11 | 180 | 1400 | 160 | 476 | 770 | ||
FSK-SVE 200 | FSK 200 11 | 200 | 1800 | 180 | 546 | 865 |
* Padrão, em estoque (tempo de entrega de outras unidades a pedido)

Tipo | N°. identificação (n.° pedido) | Barra Ø mm | Força de trabalho kN | Pressão de liberação bar | ∅ mm | Comprim. da car. mm | Download | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKP 16-S | FSKP 016 01 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 | ||
FSKP 20-S | FSKP 020 01 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 | ||
FSKP 25-S | FSKP 025 01 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 |
* Padrão, em estoque (tempo de entrega de outras unidades a pedido)

Tipo | N°. identificação (n.° pedido) | Barra Ø mm | Força de trabalho kN | Pressão de liberação bar | ∅ mm | Comprim. da car. mm | Download | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKP 16-SVEF | FSKP 016 02 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 | ||
FSKP 20-SVEF | FSKP 020 02 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 | ||
FSKP 25-SVEF | FSKP 025 02 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 | ||
FSKP 16-SVEL | FSKP 016 03 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 | ||
FSKP 20-SVEL | FSKP 020 03 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 | ||
FSKP 25-SVEL | FSKP 025 03 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 |
* Padrão, em estoque (tempo de entrega de outras unidades a pedido)

Tipo | N°. identificação (n.° pedido) | Barra Ø mm | Força de trabalho kN | Pressão de liberação bar | ∅ mm | Comprim. da car. mm | Download | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKP 16-Z | FSKP 016 11 | 16 | 11,5 | 6 | 126 | 227 | ||
FSKP 20-Z | FSKP 020 11 | 20 | 19 | 6 | 148 | 228 | ||
FSKP 25-Z | FSKP 025 11 | 25 | 27,5 | 6 | 177 | 254 |
* Padrão, em estoque (tempo de entrega de outras unidades a pedido)