
Technische Daten
der Stangenblockierungen
Technische Daten

Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse Länge mm | Gehäuse ∅ mm | Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG 22 | KRG 022 10 | 22 | 10 | 100 | 139 | 78 | ||
KRG 28 | KRG 028 10 | 28 | 20 | 100 | 161 | 98 | ||
KRG 36 | KRG 036 10 | 36 | 50 | 100 | 194 | 120 | ||
KRG 45 | KRG 045 10 | 45 | 75 | 100 | 218 | 127 | ||
KRG 56 | KRG 056 10 | 56 | 100 | 100 | 226 | 155 | ||
KRG 70 | KRG 070 10 | 70 | 150 | 100 | 258 | 170 | ||
KRG 90 | KRG 090 10 | 90 | 250 | 100 | 291 | 210 | ||
KRG 110 | KRG 110 10 | 110 | 400 | 100 | 370 | 265 |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.

Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse Länge mm | Gehäuse ∅ mm | Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRGP 16 | KRGP 016 20 | 16 | 5 | 3,5 | 109 | 82 | ||
KRGP 22 | KRGP 022 20 | 22 | 10 | 3,5 | 132 | 102 | ||
KRGP 28 | KRGP 028 20 | 28 | 20 | 3,5 | 166 | 155 |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.